Vorlesungspläne WiSe 2025/26
Table of contents
Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsfächer (AWE)
| AWE |
|---|
Bauingenieurwesen
| B1 BI1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 BI2 | ||||||
| B2 BI | ||||||
| B3 BI1 | ||||||
| B3 BI2 | ||||||
| B4 BI | ||||||
| B5 BI | ||||||
| M1 BI | ||||||
| M3 BI |
Construction and Real Estate Management
| M3 ConREM |
|---|
Facility Management/ Workplace und Facility Engineering (BA)/ Workspace Management und Real Estate Engineering (MA)
| B1 WPFE | ||
|---|---|---|
| B2 WPFE | ||
| B3 WPFE | ||
| B4 FM | Blockveranstaltung: 02.10.-26.11.2025 | |
| B5 FM | Methoden des Objektmanagement (1. Zug) | |
| B5 FM | Methoden des Ressourcenmanagements (2. Zug) | |
| B6 FM | Blockveranstaltung: 02.10.-26.11.2025 | |
| M1 WMRE | ||
| M3 WMRE |
Fahrzeugtechnik
| B1 FZT | ||
|---|---|---|
| B2 FZT | ||
| B3 FZT | ||
| B4 FZT | ||
| B5 FZT | ||
| B6 FZT | ||
| M1+2 FAT |
| |
| M3 FZT |
|
Ingenieurinformatik (B)/ Informatik in Ingenieurwissenschaften (M)
| B1 II | ||
|---|---|---|
| B2 II | ||
| B3 II | ||
| B4 II | ||
| B5 II | ||
| M1 IIW | ||
| M3 IIW |
Life Science Engineering
| B1 LSE | ||
|---|---|---|
| B3 LSE | ||
| B5 LSE | ||
| B6 LSE | ||
| M1 LSE | ||
| M3 LSE |
Maschinenbau
| B1 MB | ||
|---|---|---|
| B2 MB | ||
| B3 MB | ||
| B4 MB | ||
| B5 MB | ||
| M1 MB | ||
| M2 MB ES (2. Zug) |
| |
| M2 MB PT (1. Zug) | ||
| M3 MB ES (2. Zug) | ||
| M3 MB PT (1. Zug) |
Umweltinformatik (B)/ Betriebliche Umweltinformatik (M)
| B1 UI | ||
|---|---|---|
| B3 UI | ||
| B5 UI | ||
| M1 BUI | ||
| M3 BUI |
Tutorien
| Tutorien |
|---|
