Vorlesungspläne SoSe 2026
Table of contents
Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsfächer (AWE)
| AWE |
|---|
Bauingenieurwesen
| B1 BI | ||
|---|---|---|
| B2 BI1 | ||
| B2 BI2 | ||
| B3 BI | ||
| B4 BI1 | ||
| B4 BI2 | ||
| B5 BI | ||
| M2 BI | ||
| M4 BI |
Construction and Real Estate Management
| M4 ConREM |
|---|
Facility Management/ Workplace and Facility Engineering / Workspace Management and Real Estate Engineering
| B1 WPFE | ||
|---|---|---|
| B2 WPFE | ||
| B3 WPFE | ||
| B4 WPFE | Blockveranstaltung: 02.04.-27.05.2026 | |
| B5 FM | Methoden des Objektmanagement (1. Zug) | |
| B6 FM | Blockveranstaltung: 02.04.-27.05.2026 | |
| M2 WMRE | ||
| M4 WMRE |
Fahrzeugtechnik/ Future Automotive Technology
| B1 FZT | ||
|---|---|---|
| B2 FZT | ||
| B3 FZT | ||
| B4 FZT | ||
| B5 FZT | ||
| B6 FZT | ||
| M1 + M2 FAT |
| |
| M3 FAT |
|
Ingenieurinformatik/ Informatik in Ingenieurwissenschaften
| B1 II | |||
|---|---|---|---|
| B2 II | |||
| B3 II | |||
| B4 II | |||
| B5 II | |||
| M2 IIW | |||
| M4 IIW |
Life Science Engineering
| B2 LSE | ||
|---|---|---|
| B4 LSE | ||
| B6 LSE | ||
| M2 LSE | ||
| M4 LSE |
Maschinenbau
| B1 MB | ||
|---|---|---|
| B2 MB | ||
| B3 MB | ||
| B4 MB | ||
| B5 MB | ||
| M1 MB | ||
| M2+M3 MB |
Umweltinformatik/ Betriebliche Umweltinformatik
| B2 UI | ||
|---|---|---|
| B4 UI | ||
| M2 BUI | ||
| M4 BUI |
Tutorien
| Tutorien |
|---|
